欢迎进入昊辰生物科技企业官网!

029-88866053
搜索

1/1
浏览量:
1045
丹参酮IIA
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1045
产品编号
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
产品规格:
5%、10%、20%
检测方法:
HPLC
产品性状:
红棕色粉末
【产品名称】 | 丹参酮IIA |
【英文名称】 | TanshinoneⅡA |
【产品别名】 | 丹参酮2a、丹参提取物 |
【提取来源】 | 为唇形科植物丹参Salvia miltiorrhiza Bge.的干燥根和根茎。 |
【原料简介】 | 丹参:双子叶植物唇形科鼠尾草属多年生直立草本植物,根肥厚,外朱红色,内白色,肉质,叶常为奇数羽状复叶,顶生或腋生总状花序;苞片披针形,花萼钟形,带紫色,花冠紫蓝色,花柱远外伸,小坚果黑色,椭圆形,4-8月开花,花后见果。 |
【CAS 号】 | 568-72-9 |
【分 子 式】 | C19H18O3 |
【分 子 量】 | 294.34 |
【产品规格】 | 丹参酮IIA5%、丹参酮IIA10%、丹参酮IIA20% |
【检测方法】 | HPLC |
【产品性状】 | 红棕色粉末 |
【产品粒径】 | 95%通过80目 |
【包装规格】 | 标准包装:25kg/纸板桶;散货:1kg/袋 |
【储存条件】 | 密闭,阴凉,防潮,避光。 |
【保 质 期】 | 24个月 |
关键词:
丹参酮IIA
丹参提取物
丹参酮2a
扫二维码用手机看
丹参酮IIA
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1045
数量
-
+
库存:
0
1
1/1
浏览量:
1045
产品描述
参数
产品规格:
5%、10%、20%
检测方法:
HPLC
产品性状:
红棕色粉末
【产品名称】 | 丹参酮IIA |
【英文名称】 | TanshinoneⅡA |
【产品别名】 | 丹参酮2a、丹参提取物 |
【提取来源】 | 为唇形科植物丹参Salvia miltiorrhiza Bge.的干燥根和根茎。 |
【原料简介】 | 丹参:双子叶植物唇形科鼠尾草属多年生直立草本植物,根肥厚,外朱红色,内白色,肉质,叶常为奇数羽状复叶,顶生或腋生总状花序;苞片披针形,花萼钟形,带紫色,花冠紫蓝色,花柱远外伸,小坚果黑色,椭圆形,4-8月开花,花后见果。 |
【CAS 号】 | 568-72-9 |
【分 子 式】 | C19H18O3 |
【分 子 量】 | 294.34 |
【产品规格】 | 丹参酮IIA5%、丹参酮IIA10%、丹参酮IIA20% |
【检测方法】 | HPLC |
【产品性状】 | 红棕色粉末 |
【产品粒径】 | 95%通过80目 |
【包装规格】 | 标准包装:25kg/纸板桶;散货:1kg/袋 |
【储存条件】 | 密闭,阴凉,防潮,避光。 |
【保 质 期】 | 24个月 |
关键词:
丹参酮IIA
丹参提取物
丹参酮2a
扫二维码用手机看



电话: 029-88866053
邮箱: sxhaochen@hotmail. com
地址:西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡1号楼1401室

手机: 18149338118
微信: 18149338118
QQ: 2881781773
- qq咨询
- 咨询电话 029- 88866053
- 手机(同微信) 18149338118
- 返回顶部
Copyright © 陕西昊辰生物科技有限公司 陕ICP备13010195号-1 网站建设:中企动力 西安