欢迎进入昊辰生物科技企业官网!

029-88866053
搜索

1/1
浏览量:
1257
除虫菊素
浏览量:
1257
所属分类
植物源农药原料
数量
-
+
1
产品描述
产品规格:
25%、50%
检测方法:
HPLC
产品性状:
黄色或黄褐色液体
【产品名称】 | 除虫菊素 |
【英文名称】 | Pyrethrins |
【产品别名】 | 除虫菊提取物、除虫菊酯 |
【植物来源】 | 由双子叶植物药菊科白花除虫菊的花朵、根、茎而得。 |
【有效成分】 | 除虫菊素I(pyrethrins Ⅰ)、除虫菊素II(pyrethrins II)、瓜叶菊素I(cinerinⅠ)、瓜叶菊素II(cinerin II)、茉酮菊素I(jasmolin I)、茉酮菊素II(jasmolin II)组成的。 |
【产品说明】 | 除虫菊素是有效的天然杀虫剂,具有高效、广谱、使用浓度低、对害虫有击倒活性、害虫不易产生抗性、对温血动物及人畜低毒、低残留等诸多优点,广泛应用于卫生杀虫领域。 |
【CAS 号】 | 121-29-9 |
【产品规格】 | 除虫菊素25%、除虫菊素50% |
【检测方法】 | HPLC |
【产品性状】 | 黄色或黄褐色液体 |
【密 度】 | 0.85-1.01 |
【水 溶 性】 | 不溶于水 |
【包装规格】 | 标准包装:25kg/塑料桶;散货:1kg/氟化瓶 |
【储存条件】 | 密闭,阴凉,防潮,避光。 |
【保 质 期】 | 24个月 |
【适用作物】 | 果树、水稻、烟草、茶叶、蔬菜等 |
【防治对象】 | 蚜虫、菜青虫、菜蝽、蓟马、小菜蛾、甜菜夜蛾、斜蚊夜蛾、银纹夜蛾、温室白粉虱、红蜘蛛、茶小绿叶蝉、尺蠖、飞虱、螟虫、毛虫、棉铃虫、跳甲、蛴螬、蝼蛄、金针虫、地老虎、烟青虫等田间害虫。 |
【作用机制】 | 1、为神经毒剂,作用于钠离子通道,引起神经细胞的重复开放,导致害虫麻痹、死亡;2、有一定的驱避和胃毒作用;3、另外对突触上ATP酶活性也有影响。 |
【应用范围】 | 有机农业,绿色出口企业,有机枸杞,有机茶叶,有机粮食,有机蔬菜,及任何有无农药残留要求的种植基地。 |
【产品优势】 | 1、杀虫高效广谱:几乎对所有的农业害虫均具有极强的触杀作用,具有迅速麻痹击倒作用; |
2、不含违禁成分:不含苯类物质,不含欧盟规定禁止施用的所有有机化合物; | |
3、降解快无残留:在自然环境中不稳定,使用后可在48小时内分解为CO2和H2O,无有害残留,不污染环境。 | |
4、低抗性:天然除虫菊酯具有复杂的分子结构,可使昆虫不堪一击并失去免疫性,难以产生抗性。 | |
5、对哺乳动物低毒:在哺乳动物体内不会蓄积残留,对温血动物无害。 |
关键词:
除虫菊素
扫二维码用手机看
除虫菊素
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1257
所属分类
植物源农药原料
数量
-
+
库存:
0
1
1/1
浏览量:
1257
产品描述
参数
产品规格:
25%、50%
检测方法:
HPLC
产品性状:
黄色或黄褐色液体
【产品名称】 | 除虫菊素 |
【英文名称】 | Pyrethrins |
【产品别名】 | 除虫菊提取物、除虫菊酯 |
【植物来源】 | 由双子叶植物药菊科白花除虫菊的花朵、根、茎而得。 |
【有效成分】 | 除虫菊素I(pyrethrins Ⅰ)、除虫菊素II(pyrethrins II)、瓜叶菊素I(cinerinⅠ)、瓜叶菊素II(cinerin II)、茉酮菊素I(jasmolin I)、茉酮菊素II(jasmolin II)组成的。 |
【产品说明】 | 除虫菊素是有效的天然杀虫剂,具有高效、广谱、使用浓度低、对害虫有击倒活性、害虫不易产生抗性、对温血动物及人畜低毒、低残留等诸多优点,广泛应用于卫生杀虫领域。 |
【CAS 号】 | 121-29-9 |
【产品规格】 | 除虫菊素25%、除虫菊素50% |
【检测方法】 | HPLC |
【产品性状】 | 黄色或黄褐色液体 |
【密 度】 | 0.85-1.01 |
【水 溶 性】 | 不溶于水 |
【包装规格】 | 标准包装:25kg/塑料桶;散货:1kg/氟化瓶 |
【储存条件】 | 密闭,阴凉,防潮,避光。 |
【保 质 期】 | 24个月 |
【适用作物】 | 果树、水稻、烟草、茶叶、蔬菜等 |
【防治对象】 | 蚜虫、菜青虫、菜蝽、蓟马、小菜蛾、甜菜夜蛾、斜蚊夜蛾、银纹夜蛾、温室白粉虱、红蜘蛛、茶小绿叶蝉、尺蠖、飞虱、螟虫、毛虫、棉铃虫、跳甲、蛴螬、蝼蛄、金针虫、地老虎、烟青虫等田间害虫。 |
【作用机制】 | 1、为神经毒剂,作用于钠离子通道,引起神经细胞的重复开放,导致害虫麻痹、死亡;2、有一定的驱避和胃毒作用;3、另外对突触上ATP酶活性也有影响。 |
【应用范围】 | 有机农业,绿色出口企业,有机枸杞,有机茶叶,有机粮食,有机蔬菜,及任何有无农药残留要求的种植基地。 |
【产品优势】 | 1、杀虫高效广谱:几乎对所有的农业害虫均具有极强的触杀作用,具有迅速麻痹击倒作用; |
2、不含违禁成分:不含苯类物质,不含欧盟规定禁止施用的所有有机化合物; | |
3、降解快无残留:在自然环境中不稳定,使用后可在48小时内分解为CO2和H2O,无有害残留,不污染环境。 | |
4、低抗性:天然除虫菊酯具有复杂的分子结构,可使昆虫不堪一击并失去免疫性,难以产生抗性。 | |
5、对哺乳动物低毒:在哺乳动物体内不会蓄积残留,对温血动物无害。 |
关键词:
除虫菊素
扫二维码用手机看



电话: 029-88866053
邮箱: sxhaochen@hotmail. com
地址:西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡1号楼1401室

手机: 18149338118
微信: 18149338118
QQ: 2881781773
- qq咨询
- 咨询电话 029- 88866053
- 手机(同微信) 18149338118
- 返回顶部
Copyright © 陕西昊辰生物科技有限公司 陕ICP备13010195号-1 网站建设:中企动力 西安